| Basisdaten des Vitamins K2 |
| Produkt-Name: | Vitamin K2 |
| Synonyme: | MENAQUINONE; MENAQUINONE 4; VITAMIN K2 (MENAQUINONE) (PRIMÄRstandard); VITAMIN K2 (MENAQUINONE) (REAGENS/HANDELSÜBLICHE QUALITÄT); Menatetrenone=Menaquinon-4; VitaminK 2(20), Menatetreone; Menaquinones; Vitamin K2 |
| CAS: | 11032-49-8 |
| MF: | C31H40O2 |
| MW: | 444,65 |
| EINECS: | 234-264-5 |
| Produkt-Kategorien: | Hemmnisse |
| Mol File: | 11032-49-8.mol |
| Chemische Eigenschaften des Vitamin-K2 |
| Speichertemp. | −20°C |
| Sicherheitshinweise |
| Gefahrencodes | XI |
| Sicherheits-Aussagen | 22-24/25-37/39-26 |
| WGK Deutschland | 3 |
| RTECS | QL9279500 |