FÜHRER-BIOCHEMISCHE GRUPPE
Untersuchung: info@leader-biogroup.com
Direkte Leitung: +86-029-68895030
+86-029-68569962
Fax: +86-029-68569961
| Lithiumcarbonats-chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | °C 720 |
| Siedepunkt | °C 1342 (Lit.) |
| Dichte | 2,11 g/ml bei °C 25 |
| Fp | 1310°C |
| Speichertemp. | Speicher an +5°C zu +30°C. |
| Löslichkeit | 13g/l |
| pka | pKa 6,38 (unsicher); 10,25 (unsicher) |
| Form | Draht |
| Dichte | 2,11 |
| Farbe | Weiß |
| PH | 10-11 (5g/l, H2O, 20℃) |
| Geruch | geruchlos |
| Wasserlöslichkeit | 13 g/l (ºC 20) |
| Merck | 14,5527 |
| Löslichkeits-Produkt-Konstante (Ksp) | pKsp: 1,6 |
| BRN | 3999191 |
| BCS-Klasse | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | -0,809 (est) |
| CAS DataBase Reference | 554-13-2 (CAS DataBase Reference) |
| NIST-Chemie-Hinweis | Lithiumcarbonat (554-13-2) |
| EPA-Substanz-Register-System | Lithiumcarbonat (554-13-2) |
| Sicherheitshinweise |
| Gefahrencodes | Tw-Gondelstation, C, F |
| Risiko-Aussagen | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Sicherheits-Aussagen | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Ja |
| HS-Code | 28369100 |
| Gefahrstoff-Daten | 554-13-2 (Gefahrstoff-Daten) |
| Giftigkeit | LD50 mündlich in den Ratten: 0,71 g/Kg (Smyth) |