Untersuchung: info@leader-biogroup.com
Direkte Leitung +86-029-68895030
+86-029-68569961
+86-029-68569962
Fax +86-029-68895030
FÜHRER-BIOCHEMISCHE GRUPPE
XI'AN-FÜHRER BIOCHEMISCHE TECHNIKco., LTD.
| Chemische Eigenschaften Dexpanthenol |
| Schmelzpunkt | 64~69℃ |
| Alpha | º 30,5 (c=5, H2O auf anh. Subvention) |
| Siedepunkt | 118-120 °C (2,7 mm Hg) |
| Dichte | 1,20 g/ml bei °C 20 (Lit.) |
| Dampfdruck | 0Pa an 25℃ |
| Brechungskoeffizient | 1.495-1.502 |
| Fp | 118-120°C/0.02m |
| Speichertemp. | 2-8°C |
| Löslichkeit | DMSO (kaum), Methanol (etwas), Wasser (kaum) |
| pka | 13.03±0.20 (vorausgesagt) |
| Form | Zähflüssige Flüssigkeit oder halb fest |
| Farbe | Klares farbloses etwas Gelbes |
| PH | pH (100g/l, 25℃): 8.5~10.5 |
| optische Tätigkeit | [α] 20/D +30±1°, c = 5% in H2O |
| Wasserlöslichkeit | Lösliches |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| Merck | 14,2947 |
| BRN | 1724947 |
| InChIKey | SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N |
| LogP | -1,06 an 22℃ |
| CAS DataBase Reference | 81-13-0 (CAS DataBase Reference) |
| NIST-Chemie-Hinweis | Dexpanthenol (81-13-0) |
| EPA-Substanz-Register-System | (+) - Panthenol (81-13-0) |
| Sicherheitshinweise |
| Gefahrencodes | Tw-Gondelstation |
| Risiko-Aussagen | 36/37/38-48-41-37/38-20/21/22 |
| Sicherheits-Aussagen | 23-24/25-45-36/37/39-26-22 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | ES4316000 |
| F | 3-10 |
| TSCA | Ja |
| HS-Code | 29241990 |
| Gefahrstoff-Daten | 81-13-0 (Gefahrstoff-Daten) |
| Giftigkeit | LD50 mündlich in der Maus: 15gm/kg |