saure Basisdaten 2-Chloronicotinic |
Produkt-Name: | Säure 2-Chloronicotinic |
Synonyme: | TIMTEC-BB SBB004002; 2-chloro-3-pyridinecarboxylicaci; SÄURE 2-CHLORO-3-PYRIDINECARBOXYLIC; SÄURE 2-CHLOROPYRIDINE-3-CARBOXYLIC; SÄURE 2-CHLOROPYRIDIN-3-CARBOXYLIC; 2CLNA; SÄURE 2-CHLORONICOTINIC; RARECHEM-AL BO 0287 |
CAS: | 2942-59-8 |
MF: | C6H4ClNO2 |
MW: | 157,55 |
EINECS: | 220-937-0 |
Produkt-Kategorien: | SÄURE; Pyridin-Reihe; Blöcke; Carboxes; Pyridine; Pyridin; Säuren und Ableitungen; Pyridine, Pyrimidine, Purine und Pteredines; Carbonsäuren; Organische Säuren; Diflufenican; Chloropyridines; Halopyridines; Carbonsäuren; Heterocycles; Carbonsäure| Alkylchlorverbindung; Pharmazeutische Vermittler; Imidazole |
Mol File: | 2942-59-8.mol |
![]() |
saure chemische Eigenschaften 2-Chloronicotinic |
Schmelzpunkt | 176-178 °C (Dez.) (Lit.) |
Siedepunkt | °C 316.8±22.0 (vorausgesagt) |
Dichte | 1.470±0.06 g/cm3 (vorausgesagt) |
Speichertemp. | Speicher unter +30°C. |
pka | 2.07±0.25 (vorausgesagt) |
Form | Pulver |
Farbe | Weiß sahnen |
BRN | 119023 |
InChIKey | IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N |
CAS DataBase Reference | 2942-59-8 (CAS DataBase Reference) |
EPA-Substanz-Register-System | Säure 2-Chloronicotinic (2942-59-8) |
Sicherheitshinweise |
Gefahrencodes | XI |
Risiko-Aussagen | 36/37/38 |
Sicherheits-Aussagen | 22-24/25-37/39-26-36 |
WGK Deutschland | 3 |
Gefahrenanmerkung | Reizmittel |
TSCA | T |
HazardClass | REIZMITTEL |
HS-Code | 29333999 |
MSDS-Informationen |
Anbieter | Sprache |
---|---|
Säure 2-Chloronicotinic | Englisch |
SigmaAldrich | Englisch |
ACROS | Englisch |
ALPHA | Englisch |
saure Verwendung 2-Chloronicotinic und Synthese |
Chemische Eigenschaften | Weiß Pulver sahnen |
saure Produkte der Vorbereitungs-2-Chloronicotinic und Rohstoffe |
Rohstoffe | Diisopropylamine-->3-Picoline-->2-Chloro-5-methylpyridine-->2-Chloro-3-picoline-->Nicotinic saures N-Oxid |
Vorbereitungs-Produkte | SÄURE 2-CHLOROPYRIDINE-3,4-DICARBOXYLIC-->Diflufenican-->2NICOTINSÄURE(ETHYLTHIO)-->Säure2-Hydroxynicotinic-->Säure2-Aminonicotinic |