| saure Basisdaten 10-Bromodecanoic |
| Produkt-Name: | Säure 10-Bromodecanoic |
| Synonyme: | SÄURE 10-BROMODECANOIC; OMEGA-BROMOCAPRIC SÄURE; OMEGA-BROMODECANOIC SÄURE; W-BROMODECANOIC SÄURE; 10-Bromodecanoic; 10-Bromodecanoic Säure 98%; Bromocapricacid; Caprinsäure, bromo- 10 |
| CAS: | 50530-12-6 |
| MF: | C10H19BrO2 |
| MW: | 251,16 |
| EINECS: | |
| Produkt-Kategorien: | Organische Säuren; Omega--Bromocarboxylicsäuren; Omega-Funktionsalkanole, Carbonsäuren, Amine u. Halogenide; C10; Karbonylverbindungen; Carbonsäuren |
| Mol File: | 50530-12-6.mol |
| saure chemische Eigenschaften 10-Bromodecanoic |
| Schmelzpunkt | 38-41 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | °C 160 (Presse: 1 Torr) |
| Dichte | 1,3099 (grobe Schätzung) |
| Brechungskoeffizient | 1,5845 (Schätzung) |
| Fp | >°F 231 |
| pka | 4.78±0.10 (vorausgesagt) |
| Wasserlöslichkeit | Teils mischbar im Wasser. |
| CAS DataBase Reference | 50530-12-6 (CAS DataBase Reference) |
| NIST-Chemie-Hinweis | Säure 10-Bromodecanoic (50530-12-6) |
| Sicherheitshinweise |
| Gefahrencodes | XI |
| Risiko-Aussagen | 36/37/38 |
| Sicherheits-Aussagen | 26-37 |
| WGK Deutschland | 3 |
| Gefahrenanmerkung | Reizmittel |
| HazardClass | REIZMITTEL |
| HS-Code | 29159000 |
| MSDS-Informationen |
| Anbieter | Sprache |
|---|---|
| SigmaAldrich | Englisch |
| saure Verwendung 10-Bromodecanoic und Synthese |
| saure Produkte der Vorbereitungs-10-Bromodecanoic und Rohstoffe |
| Rohstoffe | Wasserstoffbromid-->Säure10-Hydroxydecanoic |
| Vorbereitungs-Produkte | ETHYL10 (METHYLSULFONYL) DECANOATE |